Döküm Potaları
Çeşitli tip ve ölçülerde döküm potaları. Aşağıda YU tipi ölçüleri verilmiştir; YN, YPC, YA tipleri ve dipçik ölçüleri talep üzerine sunulur.

Kimyasal analiz, %
| YU Tipi | Yükseklik h (mm) | Ağız Çapı D (mm) | Taban Çapı d (mm) |
|---|---|---|---|
| YU 200 | 600 | 525 | 310 |
| YU 250 | 630 | 615 | 320 |
| YU 300 | 700 | 615 | 320 |
| YU 350 | 800 | 615 | 320 |
| YU 500 | 750 | 775 | 320 |
| YU 600 | 900 | 780 | 320 |
| YU 800 | 1000 | 880 | 350 |
| YU 900 | 1100 | 880 | 350 |
| YU 1500 | 1450 | 980 | 780 |
| YU 1800 | 1300 | 1050 | 540 |
Sık sorulanlar
Analiz belgesi ve fiyat nasıl alınır?
Kaliteyi, miktarı ve tane boyutunu yazarak teklif isteyin; satış destek ekibimiz analiz ve fiyatla size döner.
Yalnızca YU tipi gösterildi. YN, YPC, YA tipleri ve dipçik ölçülerinin tam listesi için bizimle iletişime geçin.
