Sfero Aşılayıcılar (FeSiBa)
Sfero döküm için özel ferro siliko bazlı aşılayıcılar: FeSiBa, FeSiZrMn, FeSiLa ve FeSiSr.

Kimyasal analiz, %
| Element | FeSiBa | FeSiZrMn | FeSiLa | FeSiSr |
|---|---|---|---|---|
| Si | 65,0–75,0 | 60,0–65,0 | 70,0–75,0 | 70,0–75,0 |
| Ca | 1,50–2,25 | ≤ 1,50 | 1,50–2,00 | 2,00 |
| Al | 0,60–1,00 | 0,60–1,25 | – | ≤ 1,00 |
| Ba | 2,50–3,75 | – | 1,50–2,00 | – |
| Zr | – | 3,00–3,50 | – | – |
| Mn | – | 3,50–4,00 | – | – |
| La | – | – | 1,50–2,00 | – |
| Sr | – | – | – | 1,00–1,50 |
Tane boyutu
- 1–3 mm
Sık sorulanlar
Sfero Aşılayıcılar hangi kalitelerde sunulur?
Başlıca kaliteler: FeSiBa, FeSiZrMn, FeSiLa, FeSiSr. Her birinin kimyasal analizi yukarıdaki tabloda yer alır.
Hangi tane boyutlarında tedarik edilir?
1–3 mm.
Analiz belgesi ve fiyat nasıl alınır?
Kaliteyi, miktarı ve tane boyutunu yazarak teklif isteyin; satış destek ekibimiz analiz ve fiyatla size döner.
